La importancia de nuestros clubes como formadores y desarrolladores de jugadores nos posiciona como el semillero del mundo desde hace décadas.
Este trabajo comienza en las categorías infanto-juveniles que cada año incorporan a más niños y niñas, desempeñando un rol clave de formación en el camino hacia la Primera División.
En términos de volumen, Argentina es uno de los países que más jugadores incorpora o transfiere al extranjero, pero también puede observarse un notable crecimiento en las transferencias “entrantes”, es decir, jugadores que llegan a clubes argentinos desde el exterior.
Las transferencias son uno de los pilares de ingreso de los patrimonios de los clubes. Son cada vez más aquellos planteles de Primera División que casi en su totalidad están conformados por juveniles que han sido formados por ellos, y en una industria tan grande como lo es la del entretenimiento (a la que pertenece el fútbol), tener esta posibilidad es un privilegio que sólo unos pocos pueden experimentar.
Las transferencias son uno de los pilares de ingreso de los patrimonios de los clubes.
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Barlasina, Williams | Newells | ||
| Cabral, Yonathan | Atlético Tucumán | ||
| Cerato, Giuliano | Instituto AAC | ||
| Domínguez, Alexis | Tristán Suárez | ||
| Esponda, Marcelo | Newells | ||
| García, Matías | San Martín Tucumán | ||
| Guzmán, Emanuel | Plaza Colonia – Uruguay | ||
| Kummer, Tomás | Talleres CBA | ||
| Leiva, Tobías | River Plate | ||
| Palavecino, Agustín | Estudiantes LP | ||
| Rami, Franco | Belgrano CBA | ||
| Serrago, Tiago | River Plate | ||
| Total | 0 | Total | 12 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Villareal, Alejandro | Santos - Brasil | Cervera, Tobías | Rosario Central |
| --- | Moya, Santiago | Huracán | |
| Total | 1 | Total | 2 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| BRITES, ELIAS | SAN TELMO | ||
| COS, BRAIAN | KIMBERLEY MAR DEL PLATA | ||
| MORELLO, MATIAS | CLUB GIMNASIA Y TIRO | ||
| IÑIGUEZ, EMANUEL | MONAGAS - ECUADOR | ||
| Total | 0 | Total | 4 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| TORRES, ELIAS | RACING CLUB | ||
| Total | 1 | Total | 0 |
| Libres | Total |
|---|---|
| De Marco, Joel | |
| González, Lucas | |
| Indaocoetxea, Martín | |
| Mancini, Valentín | 4 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Ervitti, Santiago | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| López Muñoz, Hernán | San José – EEUU | Antoni, Mateo | Nacional – Uruguay |
| Betancourt, Rubén | Nacional – Uruguay | ||
| Fattori, Federico | Huracán | ||
| Lozano, Leandro | Nacional – Uruguay | ||
| Sosa, Ismael | Ñublense – Chile | ||
| Total | 1 | Total | 5 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Bravo, Claudio | Portland - EE.UU. | --- | |
| Florentín, Gabriel | Orenburg - Rusia | --- | |
| Gho, Joaquín | Sarmiento | --- | |
| Giaccone, Lautaro | Rosario Central | --- | |
| Romero, Sergio | Boca Juniors | --- | |
| Giménez, Matías | Independiente | --- | |
| Total | 6 | Total | 0 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| HERRERA, JOSE MARIA | FORTALEZA - BRASIL | ACOSTA, MIGUEL ANGEL | GUEMES SE |
| NUSS, THIAGO | OFI CRETA -GRECIA | ALEGRE, LUCAS | YUPANQUI |
| RODRIGUEZ, ALAN | INTER DE PORTO ALEGRE | AMBROGIO, LUCAS | ATLANTA |
| VEGA, ROMAN | ZENIT - RUSIA | BAEZ, FACUNDO | DEP MORON |
| VILLALBA, LUCAS | CRUZEIRO - BRASIL | CABRERA, JUAN MANUEL | DEP MORON |
| DIAZ CHAVES, MATEO | CHACO FOR EVER | ||
| FINOCHIETTO, LEANDRO | DEP MORON | ||
| GALVAN, JONATAN | CENTRAL CORDOBA SE | ||
| GUILLEN, MANUEL | TRISTAN SUAREZ | ||
| HEREDIA, LEONARDO | CENTRAL CORDOBA SE | ||
| ILARREGUI, FRANCISCO | GUILLERMO BROWN | ||
| LANZILLIOTA, FEDERICO | BOLIVAR - BOLIVIA | ||
| LUGO, MATIAS | O'HIGGINS - CHILE | ||
| MAC ALLISTER, FRANCIS | INSTITUTO ACC | ||
| MEZA MONTIEL, DANIEL | DOCK SUD | ||
| MINISSALE, PABLO | DEP MADRYN | ||
| MOSEVICH, LEONEL | INSTITUTO ACC | ||
| PERELLO, MATIAS | CENTRAL CORDOBA SE | ||
| PUCHETA, JUAN ROMAN | IRAPUATO - MEXICO | ||
| ROCHA, GABRIEL | TALLERES RE | ||
| SAGGIOMO, DANIEL | TACHIRA - VENEZUELA | ||
| TOLOSA, NICOLAS | ATLANTA | ||
| VAZQUEZ, FRANCO | DEP MORON | ||
| VERON, GASTON | CENTRAL CORDOBA SE | ||
| VILLALBA, BRUNO | DOCK SUD | ||
| Total | 5 | Total | 25 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| ARDAIZ, JOAQUIN | SARMIENTO | ||
| BATALLINI, DAMIAN | BOLIVAR - BOLIVIA | ||
| GAMARRA, ARIEL | PUEBLA - MEXICO | ||
| RODRIGUEZ, SANTIAGO | SARMIENTO | ||
| ROMERO, MAXIMILIANO | O'HIGGINS - CHILE | ||
| SOSA, URIEL | LOS ANDES | ||
| Total | 0 | Total | 6 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Meza, Fernando | 1 |
| Libres | Total |
|---|
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Díaz, Leandro | Lanús | Brizuela, Miguel | Vélez Sarsfield |
| Durso, Tomás | Gimnasia y Esgrima LP | Cabrera, Lisandro | Sol de América – Paraguay |
| Ferrari, Gianluca | Godoy Cruz | Godoy, Ezequiel | San Lorenzo |
| Martínez, Damián | Rosario Central | López, Kevin | Independiente |
| Vallejo, Luciano | Boca Juniors | ||
| Grillo, Lautaro | Belgrano | ||
| Total | 6 | Total | 4 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Grillo, Fausto | Belgrano CBA | Ferreyra, Clever | Ameliano - Paraguay |
| Villa, Maximiliano | Montevideo City Torque - Uruguay | Galván, Ignacio | Racing Club |
| --- | Mansilla, Matías | Estudiantes LP | |
| --- | Ortiz, Kevin | Rosario Central | |
| --- | Román, Lucas | Independiente | |
| Total | 2 | Total | 5 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| ESTIGARRIBIA, MARCELO | UNION STA FE | CABRAL, YONATHAN | ALDOSIVI |
| ROMERO, NICOLAS | MINNESOTA - EEUU | RISSO PATRON, GABRIEL | BOTAFOGO SP - BRASIL |
| Total | 2 | Total | 2 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| MAESTRO PUCH, IGNACIO | INDEPENDIENTE | DURSO, TOMAS | UNION STA FE |
| Total | 1 | Total | 1 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Bianchi, Bruno | |
| Breitenbruch, Néstor | |
| Giani, Justo | |
| Luna, Kevin | |
| Osores, Mauro | |
| Peruzzi, Gino | 6 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Castro, Nicolás | |
| De los Santos, Matías | |
| Orihuela, Matías | |
| Rodríguez, Luis Miguel | 4 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Alanis, Agustín | Racing - Uruguay | Abraham, Ignacio | Estudiantes RC |
| Arturia, Marcos | Talleres CBA | Daniele, Santiago | Chacarita Juniors |
| Miranda, Leonel | Tigre | Lopez García, Santiago | Gimnasia y Esgrima MZA |
| Nasif, Tomas | River Plate | ||
| Pombo, Joaquín | Independiente del Valle - Ecuador | ||
| Río, Martín | Querétaro - México | ||
| Ríos, Gonzalo | Independiente Rivadavia MZA | ||
| Riveros, Raúl | Guaraní - Paraguay | ||
| Romero, Diego | Universitario - Perú | ||
| Vega, Gabriel | Boca Juniors | ||
| Total | 3 | Total | 10 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Alfaro, Juan Luis | Nacional - Paraguay | Méndez, Mauro | Estudiantes LP |
| Arboleda, Danilo | Kazma - Kuwait | --- | |
| Auzmendi, Rodrigo | Monaguas - Honduras | --- | |
| Castañeda, Franck | Bucaramanga - Colombia | --- | |
| Colazo, Nicolás | Gimnasia y Esgrima LP | --- | |
| Furch, Julio | Santos - Brasil | --- | |
| Vittor, Sergio | Kuwait FC - Kuwait | --- | |
| Total | 7 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| MACIEL, ALEJANDRO | OLIMPIA - PARAGUAY | CABRERA, ALEJANDRO | ESTUDIANTES RC |
| RODRIGUEZ, IGNACIO | RACING CLUB | ECHEVERRIA, MARCOS | ATLANTA |
| Total | 2 | Total | 2 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| RIVERA, GERONIMO | AL WAHDA - EMIRATOS ARABES | ROLDAN MAURICIO | MIRAMAR - URUGUAY |
| DI LUCIANO, RAMIRO | CSKA- RUSIA | ||
| MALDONADO, LUIS ALEXIS | BELGRANO CBA | ||
| Total | 3 | Total | 1 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Bundgaard, Alexander | |
| Cardozo, Lautaro | |
| Galván, Braian | |
| Insúa, Emanuel | |
| Núñez, Cristian | |
| Pérez, Mateo | |
| Recalde, Luciano | |
| Rodríguez, Yonatan | |
| Vila, Facundo | 9 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Álvarez, Juan Pablo | |
| Bisanz, Juan Francisco | |
| Bonifacio, Ezequiel | |
| Díaz, Damián | |
| Hernández, Nicolás | |
| Miranda, Leonel | 6 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Barrios, Rafael | Central Córdoba SE | Barrios, Nahuel | San Lorenzo |
| Blandi, Nicolás | Danubio - Uruguay | Capraro, Nicolás | Olimpo |
| Demartini, Nicolás | Temperley | Jappret, Kevin | Atlético Rafaela |
| Rak, Yontan | Central Córdoba SE | Ledesma, Marcos | Defensa y Justicia |
| Tobio, Fernando | Huracán | Morales, Gonzalo | Boca Juniors |
| Perugini, Pablo | San Lorenzo | ||
| Tapia, Ignacio | Belgrano CBA | ||
| Total | 5 | Total | 7 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Lavezzi, Tomás | Unión Santa Fe | Gably, Dylan | Coquimbo - Chile |
| Total | 1 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| ARCE, CARLOS | LOS ANDES | ||
| GARCIA, BAHIANO | COLEGIALES | ||
| Total | 0 | Total | 2 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| ARCE, CARLOS | LOS ANDES | ||
| GARCIA, BAHIANO | COLEGIALES | ||
| Total | 0 | Total | 2 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Goñi, Gonzalo | |
| Moyano, Sebastián | |
| Sánchez, Carlos | 3 |
| Libres | Total |
|---|
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Grillo, Fausto | U. Católica - Ecuador | Dattola, Agustín | Alt Brown |
| Lopez, Elías | Sarmiento | ||
| Mavilla, Julián | SP. Las Parejas | ||
| Zelarayán, Lucas | Al Fateh - Arabia Saudita | ||
| Total | 4 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| López, Lisandro | Olimpia - Paraguay | Cardozo, Thiago | Unión Santa Fe |
| Maldonado, Luis | Banfield | --- | --- |
| Morales, Leonardo | Gimnasia y Esgrima LP | --- | --- |
| Ricca, Federico | OH Leuven - Bélgica | --- | --- |
| Saravia, Rodrigo | Rostov - Rusia | --- | --- |
| Sporle, Adrián | Independiente | --- | --- |
| Total | 6 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| COLAZO, AGUSTIN | UNION STA FE | CALDERON, ELIAS | GIMNASIA Y ESGRIMA MZA |
| LENCINA GONZALO | DEPORTES TOLIMA - COLOMBIA | DIARTE, LUCAS | SAN MARTIN SJ |
| FACELLO, FRANCISCO | GODOY CRUZ | ||
| LENCIONI, FACUNDO | GIMNASIA Y ESGRIMA MZA | ||
| MARIN, MATIAS | U. ESPAÑOLA - CHILE | ||
| MONTECELLI, FRANCISCO | RACING CBA | ||
| PASTRAN, LAUTARO | LDU QUITO - ECUADOR | ||
| STRUMIA, JUAN | CHACARITA JUNIORS | ||
| Total | 2 | Total | 8 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| TROILO MARIANO EMIR | PARMA ITALIA | BENZI TIAGO | QUILMES |
| CALDERON, ELIAS | RACING CBA | ||
| CASTRO, TOMAS | RACING CBA | ||
| GRAVERO, TIAGO | SAN MIGUEL | ||
| MERIANO NICOLAS | BANFIELD | ||
| OSES EMANAUEL | MITRE | ||
| Total | 1 | Total | 6 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Barbieri, Gino | |
| Chavarría, Pablo | |
| Costantino, Ivo | |
| Delgado, Rafael | |
| Garnerone, Martín | |
| Miño, Mariano | |
| Rebola, Alejandro | |
| Suárez, Matías | 8 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Argayo, Lucas | |
| Correa Medina, Manuel David | |
| Grillo, Fausto | |
| López Seeling, Germán | |
| Sosa, Federico | |
| Vanega, Agustín | 6 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Alarcón, Williams | Huracán | ||
| Bataglia, Rodrigo | Atl. Mineiro - Brasil | ||
| Costa, Ayrton | Royal Amberes - Bélgica | ||
| Herrera, Ander | Ath. Bilbao - España | ||
| Marchesin, Agustín | Gremio - Brasil | ||
| Palacios, Carlos | Colo Colo - Chile | ||
| Velasco, Alan | Dallas - EEUU | ||
| Total | 7 | Total | 0 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Braida, Malcom | San Lorenzo | --- | --- |
| Paredes, Leandro | Roma - Italia | --- | --- |
| Pellegrino, Marco | AC Milan - Italia | --- | --- |
| Total | 3 | Total | 0 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| BODENCER, ERIC MAXIMILIANO | LLANEROS - COLOMBIA | AGUIRRE, FEDERICO ARNALDO | SP ITALIANO |
| MEDINA, CRISTIAN | ESTUDIANTES LP | ARANDA, GABRIEL AGUSTIN | QUILMES |
| BENITEZ, MAURICIO LEONEL | ROYAL ANTWERP FC - BELGICA | ||
| BROCHERO, LUCAS EMANUEL | CHACARITA JUNIORS | ||
| CEBALLOS, JULIAN DARIO | ALL BOYS | ||
| ESCALANTE, ISRAEL ENOC | BOCA UNIDOS CORRIENTES | ||
| FERNANDEZ, ALDO TOMAS LUJAN | SAN MARTIN SAN JUAN | ||
| FERNANDEZ, ALEXANDER YAEL | ALMIRANTE BROWN | ||
| FERRAINA MARCHETTI, GIOVANNI | INTER MIAMI - USA | ||
| GENEZ, NAHUEL ALEJANDRO | TEMPERLEY | ||
| GERZEL, GASTON PABLO | LOS ANDES | ||
| GIAMPAOLI, RENZO | GIMNASIA Y ESGRIMA LP | ||
| HEREDIA, GASTON AGUSTIN | COBRELOA - CHILE | ||
| LASTRA, AGUSTIN JESUS | IND. RVA. MZA | ||
| MARONI, GONZALO | NEWELL'S | ||
| MORALES, JAVIER GONZALO | BARRACAS CENTRAL | ||
| ORSINI, NICOLAS | PLATENSE | ||
| RAMIREZ , JUAN EDGARDO | LANUS | ||
| RODRIGUEZ, IGNACIO BAUTISTA | NUEVA CHICAGO | ||
| SALOMON, OSCAR CAMILO | PLATENSE | ||
| SARALEGUI, JABES ESTEBAN | TIGRE | ||
| SOLIS, NAZARENO DAMIAN | DEP. MADRYN | ||
| VELURTAS, PERDRO AGUSTIN | DEP. MADRYN | ||
| Total | 2 | Total | 23 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| BODENCER, ERIC MAXIMILIANO | LLANEROS (COLOMBIA) | BERNARDI GUTIERREZ, BALTAZAR | ESTUDIANTES DE CASEROS |
| CAMPUZANO, JORMAN | ATL NACIONAL - COLOMBIA | MOLAS, WALTER ARIEL | U DE CONCEPCIÓN - CHILE |
| TABORDA, VICENTE | PANATHINAIKOS (GRECIA) | RIVERO, SIMON GONZALO | TIGRE |
| SARACCHI PINTOS, MARCELO JO | CELTIC - ESCOCIA | ||
| ZALAZAR, MAXIMILIANO EZEQUI | GIMNASIA Y ESGRIMA LP | ||
| Total | 3 | Total | 5 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Alvariño, Iván Alexis | |
| Duarte, Kevin Ismael | |
| Hurtado Anchico, Jan Carlos | |
| Medel Soto, Gary Alexis | |
| Valentini, Nicolás | 5 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Rojo, Faustino Marcos Alberto | |
| Rolón, Esteban Leonardo | |
| Romero, Sergio | 3 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Aguirre, Alan | Lanús | Alfonso, Franco | River Plate |
| Cristoforo, Sebastián | Peñarol - Uruguay | Barrera, Diego | Talleres CBA |
| Curfe, Brian | Vélez Sarsfield | Galván, Jonatan | Argentinos Juniors |
| Funes, Mazarino | Newell's Old Boys | Glaby, Dylan | Coquimbo - Chile |
| Gómez, Iván | Platense | ||
| Heredia, Leonardo | Argentinos Juniors | ||
| Mansilla, Facundo | Newell's Old Boys | ||
| Movano, Santiago | Dep. Maipú | ||
| Pereillo, Matías | Argentinos Juniors | ||
| Verón, Gastón | Argentinos Juniors | ||
| Zalazar, David | Talleres CBA | ||
| Zozaya, Juan Pablo | Estudiantes LP | ||
| Total | 4 | Total | 12 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Vera, Matías | Olimpia - Paraguay | Besozzi, Lucas | Lanús |
| --- | Godoy, Matías | Estudiantes LP | |
| --- | Juárez, Fernando | Platense | |
| --- | Pignani, Juan Pablo | Platense | |
| Total | 1 | Total | 4 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOSE | ATLANTA | ||
| Total | 0 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Total | 0 | Total | 0 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Aragón, Franco | |
| Barrios, Rafael | |
| Benítez, Matías | |
| Ingolotti, Luis | |
| Juárez, Daniel | |
| Rak, Yonathan | |
| Sánchez, Luis | |
| Soraire, Jesús | |
| Torrent, Fernando | |
| Valdez, Sebastián | |
| Vásquez, Diego | 11 |
| Libres | Total |
|---|
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Aguilera, Emanuel | Tigre | Burgos, Esteban | América MG - Brasil |
| Blandi, Nicolás | San Lorenzo | Calderón, Elías | Belgrano CBA |
| López, Julián | Racing Club | García, Ramiro | Boca Juniors |
| Malatini, Julián | Talleres CBA | Giménez, Ulises | River Plate |
| Sosa, Elian | Boca Juniors | Godoy, Leonardo | Baroe - Hungría |
| Sosa, Matías | Talleres CBA | Herrera, Luciano | Dep. Maipú |
| López, Kevin | Independiente | ||
| Palavecino, Nicolás | Estudiantes LP | ||
| Romero, Franco | Estudiantes LP | ||
| Serrago, Tiago | River Plate | ||
| Zapata, Yorman | Magallanes - Chile | ||
| Total | 6 | Total | 11 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Fernández, Damián | Vélez Sarsfield | Gutiérrez, Juan | Almería - España |
| Stefanelli, Nicolás | Videoton FC - Hungría | Lobato, Lenny | Vélez Sarsfield |
| --- | Noguera, Facundo | Juventud Unida SL | |
| --- | Reinatti, Josue | Newell’s Old Boys | |
| Total | 2 | Total | 4 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| ALANIS, GABRIEL | HURACAN | AMADE, LAUTARO | RACING - URUGUAY |
| RAMOS MINGO, SANTIAGO | BAHIA - BRASIL | BOGARIN, RODRIGO | QUERETARO - MEXICO |
| ROMERO, FRANCO | TOLUCA - MEXICO | CACERES, DARIO | NACIONAL - PARAGUAY |
| ECHEVERRIA, FACUNDO | ARSENAL | ||
| FEDELE, LAUTARO | ATLANTA | ||
| FIERMARIN, CRISTOPHER | TOLIMA -- COLOMBIA | ||
| HERRERA, LUCIANO | NEWELLS OLD BOYS | ||
| HERRERA, RODRIGO | PLATENSE | ||
| LEDESMA, MARCOS | BARRACAS CENTRAL | ||
| LOPEZ, JULIAN | TIGRE | ||
| MAIZ, ALDO | GUARANI - PARAGUAY | ||
| MARCO, FRANCISCO | LOS ANDES | ||
| ORTIZ, TOMAS | CHACARITA JUNIORS | ||
| PORTILLO, AYRTON | SA MARTIN SJ | ||
| RIVERO, BRAIAN | RACING CBA | ||
| ZULIANI, HERNAN | SAN MARTIN TUC | ||
| Total | 3 | Total | 16 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, GASTON | SARMIENTO | ||
| PALAVECINO, NICOLAS | UNION STA FE | ||
| TOGNI, GASTON | PACHUCA - MEXICO | ||
| Total | 0 | Total | 3 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Altamirano, Gabriel | 1 |
| Libres | Total |
|---|---|
| González, Francisco | |
| Rivero, Braian | |
| Sierra, Agustín | 3 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Gallo, Rodrigo | Gimnasia y Esgrima La Plata | Bracamonte, Mariano | Deportivo Morón |
| Montoya, Nehuen | Justo José de Urquiza | Fagúndez, Franco | Estudiantes |
| Obredor, Gabriel | Villa Mitre | Guille, Braian | Güemes |
| Ramírez Montenegro, Mateo | Carlos Stein (Perú) | Mastrangelo, Diego | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| Randazzo, Juan Carlos | Mushuc Runa (Ecuador) | Miño, Facundo | Almirante Brown |
| Smarra Vargas, Mauro | Villa Corina | Muñoz, Ariel | Camioneros |
| Tovo, Eric Joel | Alianza Atlético Sullana (Perú) | Ortiz, Sergio | Independiente |
| Rolón, Juan Carlos | UAI Urquiza | ||
| Total | 7 | Total | 8 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Barbieri, Miguel Ángel | Rosario Central | Vera, Santiago Ezequiel | Atlético Brown |
| Gugenheim, Carlos | Dep. Laferrere | --- | --- |
| Stringa, Ángel | Arsenal | --- | --- |
| Total | 3 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| CUCINOTTA, MATTEO | MIDLAND | ||
| VELÁZQUEZ, JOAQUÍN BORJA | ALT BROWN | ||
| Total | 0 | Total | 2 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| CAVALLERA, RODRIGO | DOCK SUD | BRAVO, GONZALO MARTÍN | GIMNASIA Y TIRO |
| ORTIZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | FERNÁNDEZ, GUSTAVO MARTÍN | GIMNASIA Y ESGRIMA J |
| Total | 2 | Total | 2 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Barrionuevo, Alan | |
| Benítez, Gustavo Oscar | |
| Brito, Maximiliano | |
| Goya, Jonatan | |
| Mac Eachen, Emilio | |
| Minervino, Delfor | |
| Pereira, Guillermo | |
| Rodríguez, Maximiliano | |
| Rodríguez, Walter | |
| Villoldo, Tomás | 10 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Sanabria, Mario | |
| Sánchez, Braian Emanuel | 2 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Alario, Lucas | Internacional - Brasil | --- | |
| Castro, Alexis | Nacional - Uruguay | --- | |
| Farías, Facundo | Inter Miami - EEUU | --- | |
| Funes Mori, Ramiro | River Plate | --- | |
| Medina, Cristian | Boca Juniors | --- | |
| Piovi, Ezequiel | LDU Quito - Ecuador | --- | |
| Total | 6 | Total | 0 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| González Pires, Leandro | River Plate | Suárez, Leonardo | Pumas - México |
| Muslera, Fernando | Galatasaray - Turquía | --- | |
| Total | 2 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| PALAVECINO, NICOLAS | DEFENSA Y JUSTICIA | ALTAMIRANO, JAVIER | U DE CHILE - CHILE |
| AMATO, FABRICIO | IND RIVADAVIA MZA | ||
| ATUM, AXEL | RACING - URUGUAY | ||
| FLORTES, SANTIAGO | IND RIVADAVIA MZA | ||
| GODOY, MATIAS | INSTITUTO ACC | ||
| GUASSONE, JUAN CRUZ | SALERNITANA - ITALIA | ||
| NAYA, EZEQUIEL | GARCILAZO - PERU | ||
| OROSCO, BRIAN | ESTUDIANTES RC | ||
| PALAVECINO, AGUSTIN | ALDOSIVI | ||
| PIÑEIRO, GONZALO | TIGRE | ||
| ZOZAYA, JUAN PABLO | CENTRAL CORDOBA SE | ||
| Total | 1 | Total | 11 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, MATIAS | AT TUCUMAN | ||
| MANYOMA, ALEXIS | COLORADO - EEUU | ||
| MENDEZ, MAURO | BANFIELD | ||
| GODOY, MATIAS | CENTRAL CORDOBA SE | ||
| GIMENEZ, LUCIANO | HURACAN | ||
| KOCIUBINSKI, BAUTISTA | MONTEVIDEO CITY - URUGUAY | ||
| AMATO, FABRICIO | ZALAEGERSZEG - HUNGRIA | ||
| Total | 0 | Total | 7 |
| Libres | Total |
|---|---|
| Ascacibar, Julián | |
| Lollo, Luciano | |
| Moreno, Martiniano | |
| Pérez, Enzo | |
| Spetale, Aaron | |
| Verón, Deian | 6 |
| Libres | Total |
|---|
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Barros Schelotto, Nicolás | Los Ángeles Galaxy - EEUU | Giampaoli, Renzo | Boca Juniors |
| Hurtado, Jan | Boca Juniors | --- | |
| Inglottuti, Luis | Central Córdoba SE | --- | |
| Melluso, Matías | Pafos - Chipre | --- | |
| Merlini, Bautista | Libertad - Paraguay | --- | |
| Moreno, Junior | Houston - EEUU | --- | |
| Piedrahita, Alejandro | Pereira - Colombia | --- | |
| Silva Torrejón, Pedro | Panetolikos - Grecia | --- | |
| Suso, Gastón | Platense | --- | |
| Villalba, Juan | Vélez Sarsfield | --- | |
| Total | 10 | Total | 1 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| Seoane, Mateo | Vélez Sarsfield | Conti, Germán | Racing Club |
| Torres, Marcelo | United FC - EAU | Lomonaco, Sebastián | Godoy Cruz |
| --- | Pérez, Juan | América Quito - Ecuador | |
| --- | Yangali, Juan | San Telmo | |
| --- | Zalazar, Maximiliano | Boca Juniors | |
| Total | 2 | Total | 5 |
| Cesión Definitiva | Club | Cesión Temporal | Club |
|---|---|---|---|
| ABALDO, MATÍAS | DEFENSOR SPORTING - URUGUAY | ÁLVAREZ, LAUTARO | LOS ANDES |
| DURSO, TOMAS | AT TUCUMAN | BARROS SCHELOTTO, BAUTISTA | PLATENSE |
| CARDOZO, MATEO | LOS ANDES | ||
| ENRIQUE, GUILLERMO | ALIANZA LIMA - PERU | ||
| MASTRÁNGELO, DIEGO | DEP. RIESTRA | ||
| SÁNCHEZ, NICOLAS | RACING CBA | ||
| STEINBACH, ALEXIS | TRISTÁN SUÁREZ | ||
| VERGARA, FRANCISCO | EXCURSIONISTAS | ||
| Total | 2 | Total | 8 |
